| S.no | Company Name | Founded | Country | 
|---|---|---|---|
| 1 | Crenlo Engineered Cabs | USA | |
| 2 | Komatsu Equipment | USA | |
| 3 | Michigan CAT | USA | |
| 4 | Rhino Equipment | USA | |
| 5 | Auto-Jet Muffler Corp. | USA | |
| 6 | Volvo Construction Equipment North America | USA | |
| 7 | Kobe Steel USA Inc. | USA | |
| 8 | Kubota Tractor Corporation | USA | |
| 9 | Hyundai Construction Equipment | USA | |
| 10 | Hitachi Ltd. | USA | |
| 11 | Doosan Bobcat Inc. | USA | |
| 12 | New Holland | USA | |
| 13 | Bateman Mfg. | USA | |
| 14 | Combi Wear Parts AB | USA | |
| 15 | SDLG North America | USA | |
| 16 | Takeuchi Manufacturing | USA | |
| 17 | CASE Construction | USA | |
| 18 | Flip Screen | USA | |
| 19 | Liebherr Gear Technology and Liebherr Automation Systems Co. | USA | |
| 20 | Komatsu Mining Corp. | USA | |
| 21 | JCB Inc. | USA | |
| 22 | CNH Industrial America LLC | USA | |
| 23 | CQMS Razer | USA | |
| 24 | Waukesha-Pearce Industries Inc. | USA | 
 
                     
                     
                     
                                     
                                     
                                     
                                    